WSE500RR 熱電阻/ 熱電阻隔離安全柵
直接與危險區(qū)現(xiàn)場的熱電阻接口 安全區(qū)復(fù)制1∶1 輸出熱電阻 電源 輸入 輸出三隔離
主要技術(shù)參數(shù):
| 防爆標(biāo)志 | [Exia]Ⅱ C |
| 電 源 | 電源端7、8 |
| 電壓范圍 | 20~35V DC |
| 功 耗 | 0.7W |
| 危險區(qū)信號 | 輸入端10、11、12 |
| 輸入電阻范圍 | 70~390 Ω |
| 安全區(qū)信號 | 輸出端5、6 |
| 輸出電阻 | 70~390 Ω |
| 供電電流 | 0.5~3mA |
| 傳輸特性 | 精 度 0.2% F.S |
| 溫度漂移 | 0.003% F.S/℃ |
| 響應(yīng)時間(10%~90%) | <50ms |
| 防爆認(rèn)證參數(shù) | 10、11、12 端口,Uo =10.5V Io=60mA Po=158mW Um=250V AC/DC |
| Ⅱ C:Co=1.69 μ F Lo=6.9mH |
| 絕緣強(qiáng)度 | 本安端/ 非本安端 2500V/1 分鐘 非 本 安 端 之 間 1000V/1 分鐘 |
| 工作溫度 | -20℃~+60℃ |
| 防護(hù)等級 | IP20(IEC60529/EN60529) |
| 安 裝 | T 型35mm 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌 |
| 外 殼 | 聚碳酸酯/ABS 外殼材料 |
| 接線顏色標(biāo)識 | 安全端- ****** 危險端- 蘭色 |
| 適用現(xiàn)場設(shè)備 | 二線制、三線制、四線制熱電阻 |
訂貨指南:
定 貨 標(biāo) 識:WSE500RR 輸入70~390 Ω / 輸出70~390 Ω?
?
產(chǎn)品連線圖:
?
?產(chǎn)品尺寸圖:
?

?